
|
サイズや厚さのバリエーションが豊富なストレッチフィルム |
 |
 |
ストレッチフィルム《スタンダードタイプ》とは― 現在の主なストレッチフィルムに於いて、LLDPEを基材とした安心・信頼のおける汎用性の高いストレッチフィルムで、豊富なミクロン数(厚み)が存在し、用途に合わせてお選び頂けます。 |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
厚さ (ミクロン) | 商品名 | 1巻サイズ (幅×巻長) | 紙管 内径 | 一箱 (入数) | 税込価格 (1巻あたり) |
0.012mm (12μ) | ストレッチフィルム 《スタンダードタイプ》12μ (500mm×300m巻) | 500mm × 300m | 76mm | 6巻 | ¥3,180〜 (¥530) |
0.015mm (15μ) | ストレッチフィルム 《スタンダードタイプ》15μ (300mm×500m巻) | 300mm × 500m | 76mm | 6巻 | ¥3,400〜 (約¥567) |
ストレッチフィルム 《スタンダードタイプ》15μ (500mm×300m巻) | 500mm × 300m | 76mm | 6巻 | ¥3,400〜 (約¥567) |
0.017mm (17μ) | ストレッチフィルム 《スタンダードタイプ》17μ (300mm×500m巻) | 300mm × 500m | 76mm | 6巻 | ¥4,130〜 (約¥688) |
ストレッチフィルム 《スタンダードタイプ》17μ (500mm×300m巻) | 500mm × 300m | 76mm | 6巻 | ¥4,130〜 (約¥688) |
0.018mm (18μ) | ストレッチフィルム 《スタンダードタイプ》18μ (300mm×500m巻) | 300mm × 500m | 76mm | 6巻 | ¥4,200〜 (¥700) |
ストレッチフィルム 《スタンダードタイプ》18μ (500mm×300m巻) | 500mm × 300m | 76mm | 6巻 | ¥4,200〜 (¥700) |
0.020mm (20μ) | ストレッチフィルム 《スタンダードタイプ》20μ (300mm×500m巻) | 300mm × 500m | 76mm | 6巻 | ¥6,800〜 (約¥1,133) |
ストレッチフィルム 《スタンダードタイプ》20μ (500mm×300m巻) | 500mm × 300m | 76mm | 6巻 | ¥6,800〜 (約¥1,133) |
0.025mm (25μ) | ストレッチフィルム 《スタンダードタイプ》25μ (500mm×300m巻) | 500mm × 300m | 76mm | 6巻 | ¥8,150〜 (約¥1,358) |
|

【LLDPE(Linear Low Density Polyethylene)の特性】 LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)は、一定の伸縮性を保ちながらも引裂き強度等といった剛性も高く、シール性や耐熱性、耐薬品性といった耐性にも優れた上に無毒といった総合特性の高さから、プラスチックフィルムの分野にて幅広く活用されています。尚、耐候性は低いので、屋外での長期に渡る使用・保管には注意が必要です。
|
|
|
|
 |

|
|
|
 |
|

|